80001 |
80002 |
80003 |
80004 |
80005 |
80006 |
80007 |
80008 |
80009 |
80010 |
80011 |
80012 |
80013 |
80014 |
80015 |
80016 |
80017 |
80018 |
80019 |
80020 |
80021 |
80022 |
80023 |
80024 |
80025 |
80026 |
80027 |
80028 |
80029 |
80030 |
80031 |
80032 |
80033 |
80034 |
80035 |
80036 |
80037 |
80038 |
80039 |
80040 |
80041 |
80042 |
80043 |
80044 |
80045 |
80046 |
80047 |
80048 |
80049 |
80050 |
80051 |
80052 |
80053 |
80054 |
80055 |
80056 |
80057 |
80058 |
80059 |
80060 |
80061 |
80062 |
80063 |
80064 |
80065 |
80066 |
80067 |
80068 |
80069 |
80070 |
80071 |
80072 |
80073 |
80074 |
80075 |
80076 |
80077 |
80078 |
80079 |
80080 |
80081 |
80082 |
80083 |
80084 |
80085 |
80086 |
80087 |
80088 |
80089 |
80090 |
80091 |
80092 |
| APPROXIMATE Color Matches: | |
|---|---|
| Differences in monitors, computers, browsers and many other factors make
it IMPOSSIBLE to exactly match the screen colors shown here to the paint colors on your wall.
Paint colors referenced below are APPROXIMATE color matches only! | |
| RugScout Color | Suggested Sherwin-Williams Paint |
| 80001 | 6006 Black Bean |
| 80002 | 7048 Urbane Bronze |
| 80003 | 6013 Bitter Chocolate |
| 80004 | 7020 Black Fox |
| 80005 | 6069 French Roast |
| 80006 | 6041 Otter |
| 80007 | 7041 Van Dyke Brown |
| 80008 | 7055 Enduring Bronze |
| 80009 | 6076 Turkish Coffee |
| 80010 | 7027 Well-Bred Brown |
| 80011 | 7034 Status Bronze |
| 80012 | 6160 Best Bronze |
| 80013 | 6083 Sable |
| 80014 | 6048 Terra Brun |
| 80015 | 7054 Suitable Brown |
| 80016 | 6104 Kaffee |
| 80017 | 6153 Protege Bronze |
| 80018 | 6146 Umber |
| 80019 | 7047 Porpoise |
| 80020 | 6062 Rugged Brown |
| 80021 | 6097 Sturdy Brown |
| 80022 | 6090 Java |
| 80023 | 7026 Griffin |
| 80024 | 7040 Smokehouse |
| 80025 | 6005 Folkstone |
| 80026 | 6068 Brevity Brown |
| 80027 | 6111 Coconut Husk |
| 80028 | 7033 Brainstorm Bronze |
| 80029 | 6012 Browse Brown |
| 80030 | 6040 Less Brown |
| 80031 | 6075 Garret Gray |
| 80032 | 6103 Tea Chest |
| 80033 | 6152 Superior Bronze |
| 80034 | 6082 Cobble Brown |
| 80035 | 6089 Grounded |
| 80036 | 6159 High Tea |
| 80037 | 6096 Jute Brown |
| 80038 | 6047 Hot Cocoa |
| 80039 | 7053 Adaptive Shade |
| 80040 | 6145 Thatch Brown |
| 80041 | 7032 Warm Stone |
| 80042 | 7039 Virtual Taupe |
| 80043 | 6039 Poised Taupe |
| 80044 | 6061 Tanbark |
| 80045 | 6004 Mink |
| 80046 | 6125 Craft Paper |
| 80047 | 6118 Leather Bound |
| 80048 | 6081 Down Home |
| 80049 | 6011 Chinchilla |
| 80050 | 6110 Steady Brown |
| 80051 | 6088 Nuthatch |
| 80052 | 6102 Portabello |
| 80053 | 6060 Moroccan Brown |
| 80054 | 6046 Swing Brown |
| 80055 | 6095 Toasty |
| 80056 | 6067 Mocha |
| 80057 | 6074 Spalding Gray |
| 80058 | 6151 Quiver Tan |
| 80059 | 6144 Dapper Tan |
| 80060 | 6109 Hopsack |
| 80061 | 6158 Sawdust |
| 80062 | 6124 Cardboard |
| 80063 | 7031 Mega Greige |
| 80064 | 7038 Tony Taupe |
| 80065 | 6038 Truly Taupe |
| 80066 | 6066 Sand Trap |
| 80067 | 6094 Sensational Sand |
| 80068 | 7037 Balanced Beige |
| 80069 | 6108 Latte |
| 80070 | 6087 Trusty Tan |
| 80071 | 6037 Temperate Taupe |
| 80072 | 6080 Utterly Beige |
| 80073 | 6045 Emergine Taupe |
| 80074 | 6073 Perfect Greige |
| 80075 | 6101 Sands of Time |
| 80076 | 7036 Accessible Beige |
| 80077 | 6157 Favorite Tan |
| 80078 | 6079 Diverse Beige |
| 80079 | 6078 Realist Beige |
| 80080 | 6086 Sand Dune |
| 80081 | 6036 Angora |
| 80082 | 6107 Nomadic Desert |
| 80083 | 6093 Familiar Beige |
| 80084 | 6065 Bona fide Beige |
| 80085 | 6156 Ramie |
| 80086 | 6092 Lightweight Beige |
| 80087 | 6085 Simplify Beige |
| 80088 | 6099 Sand Dollar |
| 80089 | 6100 Practical Beige |
| 80090 | 6106 Kilim Beige |
| 80091 | 6155 Rice Grain |
| 80092 | 6064 Reticence |
| Wall Category: | RugScout Numbers: | Current Selection: |
|---|---|---|
| Bricks, Wood Paneling, Stone | 10000-19999 | 10001 |
| Red Paints | 20000-29999 | --- |
| Orange Paints | 30000-39999 | --- |
| Yellow Paints | 40000-49999 | --- |
| Green Paints | 50000-59999 | --- |
| Blue Paints | 60000-69999 | --- |
| Violet Paints | 70000-79999 | --- |
| Brown Paints | 80000-84999 | --- |
| Black Paints | 85000-89999 | --- |
| White Paints | 90000-94999 | --- |
| Gray Paints | 95000-99999 | --- |
Copyright © 1999-2010 RugScout.com / RugScout, Inc.